Download Kisi-kisi Ujian Teori Kejuruan Sekolah Menengah kejuruan Kompetensi Keahlian Distribusi Tenaga Listrik Tahun Pelajaran 2017/2018 pdf
Kisi-kisi soal ujian Teori Kejuruan merupakan konsep, prinsip-prinsip, prosedur, materi,bahan, dan lain-lain yang harus dikuasai penerima uji dalam melakukan pekerjaan bidang tertentu. Kisi-kisi ujian Teori kejuruan terbuka untuk umum.
Kisi-kisi Ujian Teori Kejuruan Sekolah Menengah kejuruan Teknik Distribusi Tenaga Listrik Tahun Pelajaran 2017/2018 secara resmi telah dirilis oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kisi-kisi ini merupakan salah satu rangkaian dari dokumen yang sanggup diakses secara terbuka oleh publik.
Kisi-kisi dibutuhkan sanggup menjadi semacam panduan atau guideline bagi calon penerima ujian semoga sanggup melakukan ujian dengan hasil yang optimal.
Berikut ialah tautan download Kisi-kisi Ujian Teori Kejuruan Sekolah Menengah kejuruan Kompetensi Keahlian Distribusi Tenaga Listrik Tahun Pelajaran 2017/2018 pdf:
Berikut ialah kutipan dari Kisi-kisi Ujian Teori Kejuruan Sekolah Menengah kejuruan Teknik Distribusi Tenaga Listrik Tahun Pelajaran 2017/2018 tersebut:
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dasar kelistrikan danK3 | Alat ukur, saluran tegangan rendah dan menegah | Peralatan tegangan rendah | Peralatan tegangan menengah | Gangguan pada sistem distribusi, alat pembatas dan pengukur | |
Pengetahuan dan pemahaman- menerangkan- menjelaskan | Siswa bisa :• pertanda konsep rangkaian listrik | Siswa bisa :• menjelaskano cara kerja alat pengukur tiga fasa tegangan menengaho cara pemasangan saluran kabel tegangan rendah dan tegangan menegah | Siswa bisa :• pertanda operasional peralatan hubung bagi tegangan rendah baru | Siswa bisa :• menjelaskan teknik pengoperasian saluran kabel tegangan menengah baru | Siswa bisa :• menjelaskan jenis gangguan pada sistem alat pembatas dan pengukur |
Aplikasi- menerapkan- menafsirkan- menentukan- mensimulasikan | Siswa bisa :• menerapkano standarisasi dan normalisasi gambar teknik ketenagalistrikan | Siswa bisa :• mensimulasikan cara kerja APP• memilih peralatan dan materi o pemasangan APP | Siswa bisa :• menerapkan mekanisme pengoperasian o sambunganpelanggan | Siswa bisa :• menerapkan mekanisme pengoperasiano jaringan SKTM | Siswa bisa :• menerapkano investigasi gangguan pada sistem alat |
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||||
Level Kognitif | Dasar kelistrikan danK3 | Alat ukur, saluran tegangan rendah dan menegah | Peralatan tegangan rendah | Peralatan tegangan menengah | Gangguan pada sistem distribusi, alat pembatas dan pengukur |
o cara penggunaan peralatantangan peralatan mesino peralatan tangan dan mesin untuk menuntaskan pekerjaan mekanik listriko mekanisme K3• menafsirkan gambar berbasisrele dan komputer | o pemasangan alat pengukur tiga fasategangan menengaho pemasangan saluran tegangan rendaho pemasangan saluran tegangan menengah• menerapkan penyambungano APP tiga fasa pengukuran langsungo APP tiga fasa dengan transformator arus (TA) tegangan rendah (TR)o alat bantu pengukurano rele arus lebih untuk pembatas dayao kabel dan konektor saluran | o saluran kabel teganganrendah dan opstig tegangan rendah baruo SKTR dan kabel optik baruo PHB-TRo SACO | o saluran udara teganganmenengah baruo saluran udara tegangan menengah baruo automatic voltage regulator (AVR) dan capacitor voltageregulator (CVR)• menerapkano perbaikan gangguan pada system alat pembatas dan pengukuro pemeliharaan instalasi APP pengukuran langsung | pembatas danpengukuro pemasangan peralatan bantu sistemdistribusi | |
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||||
Level Kognitif | Dasar kelistrikan danK3 | Alat ukur, saluran tegangan rendah dan menegah | Peralatan tegangan rendah | Peralatan tegangan menengah | Gangguan pada sistem distribusi, alat pembatas dan pengukur |
udara teganganrendah (SUTR)o peralatan hubung bagi tegangan rendah (PHBTR)o saluran udara tegangan rendah (SUTR)o saluran kabel dan saluran udara tegangan menengah (SUTM)o kotak sambung dan kotak ujung saluran kabel tegangan menengaho peralatan penghubung/ pemisaho indikator gangguan tanah | |||||
Penalaran danLogika- menganalisis- merancang- menilai | Siswa bisa :• menganalisiso hasil pengukuran | Siswa bisa :• merancang instalasi pembumian | Siswa bisa :• menilai hasil pengoperasian o sambunganpelanggan | Siswa bisa :• menilai hasil pengoperasian o SKTM. | Siswa bisa :• merancango tranformatordistribusio panel distribusi |
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||||
Level Kognitif | Dasar kelistrikan danK3 | Alat ukur, saluran tegangan rendah dan menegah | Peralatan tegangan rendah | Peralatan tegangan menengah | Gangguan pada sistem distribusi, alat pembatas dan pengukur |
besaran besaranlistriko rangkaian listrik arus bolak-baliko rangkaian kemagnetano konsep pengukuran besaran-besaran listrik | o saluran kabel teganganrendah dan opstig tegangan rendah baruo peralatan hubung bagi tegangan rendah baruo semi automatic change over pada jaringan tegangan rendah | o saluran udara teganganmenengah baruo pole top switch/load break switcho epilog balik automatic/saklar semi otomatico automatic voltage regulator (AVR) dan capacitor voltageregulator (CVR) | o gardu distribusi. |
Demikian goresan pena ihwal
0 comments