Download Tabel Daftar Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia Terbaru Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2015
Tabel daftar honor pokok anggota Tentara Nasional Indonesia sanggup Anda download pada tautan sebagai berikut:
Dan berikut ialah Tabel Daftar Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia Terbaru.
MKG | Golongan I | ||
---|---|---|---|
Tamtama | |||
a | b | c | |
Prajurit Dua | Prajurit Satu | Prajurit Kepala | |
Kelasi Dua | Kelasi Satu | Kelasi Kepala | |
0 | 1,565,200 | 1,614,100 | 1,664,600 |
2 | 1,614,500 | 1,665,000 | 1,717,100 |
4 | 1,665,500 | 1,717,500 | 1,771,200 |
6 | 1,718,000 | 1,771,700 | 1,827,100 |
8 | 1,772,100 | 1,827,500 | 1,884,700 |
10 | 1,828,000 | 1,885,200 | 1,944,100 |
12 | 1,885,700 | 1,994,600 | 2,005,400 |
14 | 1,945,100 | 2,005,900 | 2,068,600 |
16 | 2,006,500 | 2,069,200 | 2,133,900 |
18 | 2,069,700 | 2,134,400 | 2,201,100 |
20 | 2,135,000 | 2,201,700 | 2,270,600 |
22 | 2,202,300 | 2,271,200 | 2,342,100 |
24 | 2,271,800 | 2,342,800 | 2,416,000 |
26 | 2,343,400 | 2,416,600 | 2,492,200 |
28 | 2,417,300 | 2,492,800 | 2,570,800 |
MKG | Golongan I | ||
---|---|---|---|
Tamtama | |||
d | e | f | |
Kopral Dua | Kopral Satu | Kopral Kepala | |
0 | 1,716,600 | 1,770,300 | 1,825,600 |
2 | 1,770,700 | 1,826,100 | 1,883,200 |
4 | 1,826,600 | 1,883,700 | 1,942,600 |
6 | 1,884,200 | 1,943,100 | 2,003,800 |
8 | 1,943,600 | 2,004,300 | 2,067,000 |
10 | 2,004,900 | 2,067,500 | 2,132,200 |
12 | 2,068,100 | 2,132,700 | 2,199,400 |
14 | 2,133,300 | 2,200,000 | 2,268,800 |
16 | 2,200,600 | 2,269,400 | 2,340,300 |
18 | 2,270,000 | 2,340,900 | 2,414,100 |
20 | 2,341,500 | 2,414,700 | 2,490,200 |
22 | 2,415,400 | 2,490,900 | 2,568,700 |
24 | 2,491,500 | 2,569,400 | 2,649,700 |
26 | 2,570,100 | 2,650,400 | 2,733,300 |
28 | 2,651,100 | 2,734,000 | 2,819,500 |
MKG | Golongan II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bintara | ||||||
a | b | c | d | e | f | |
Sersan Dua | Sersan Satu | Sersan Kepala | Sersan Mayor | Pembantu Letnan Dua | Pembantu Letnan Satu | |
0 | 2,003,300 | 2,065,900 | 2,130,500 | 2,197,100 | 2,265,800 | 2,336,600 |
2 | 2,066,500 | 2,131,000 | 2,197,700 | 2,266,400 | 2,337,200 | 2,410,300 |
4 | 2,131,600 | 2,198,200 | 2,267,000 | 2,337,800 | 2,410,900 | 2,486,300 |
6 | 2,198,800 | 2,267,600 | 2,338,400 | 2,411,500 | 2,486,900 | 2,564,700 |
8 | 2,268,200 | 2,339,100 | 2,412,200 | 2,487,600 | 2,565,300 | 2,645,500 |
10 | 2,339,700 | 2,412,800 | 2,488,200 | 2,566,000 | 2,646,200 | 2,729,000 |
12 | 2,413,500 | 2,488,900 | 2,566,700 | 2,646,900 | 2,729,700 | 2,815,000 |
14 | 2,489,600 | 2,567,400 | 2,647,600 | 2,730,400 | 2,815,700 | 2,903,800 |
16 | 2,568,100 | 2,648,300 | 2,731,100 | 2,816,500 | 2,904,500 | 2,995,300 |
18 | 2,649,000 | 2,731,800 | 2,817,200 | 2,905,300 | 2,996,100 | 3,089,800 |
20 | 2,732,600 | 2,818,000 | 2,906,100 | 2,996,900 | 3,090,600 | 3,187,200 |
22 | 2,818,700 | 2,906,800 | 2,997,700 | 3,091,400 | 3,188,000 | 3,287,700 |
24 | 2,907,600 | 2,998,500 | 3,092,200 | 3,188,900 | 3,288,600 | 3,391,400 |
26 | 2,999,300 | 3,093,000 | 3,189,700 | 3,289,400 | 3,392,300 | 3,498,300 |
28 | 3,093,900 | 3,190,600 | 3,290,300 | 3,393,200 | 3,499,200 | 3,608,600 |
30 | 3,191,400 | 3,291,200 | 3,394,100 | 3,500,200 | 3,609,600 | 3,722,400 |
32 | 3,292,000 | 3,395,000 | 3,501,100 | 3,610,500 | 3,723,400 | 3,839,800 |
MKG | Golongan III | ||
---|---|---|---|
Perwira Pertama | |||
a | b | c | |
Letnan Dua | Letnan Satu | Kapten | |
0 | 2,604,400 | 2,685,800 | 2,769,800 |
1 | 2,644,800 | ||
2 | 2,770,500 | 2,857,100 | |
3 | 2,728,200 | ||
4 | 2,857,900 | 2,947,200 | |
5 | 2,814,300 | ||
6 | 2,948,000 | 3,040,100 | |
7 | 2,903,000 | ||
8 | 3,040,900 | 3,136,000 | |
9 | 2,994,500 | ||
10 | 3,136,800 | 3,234,900 | |
11 | 3,089,000 | ||
12 | 3,235,700 | 3,336,900 | |
13 | 3,186,400 | ||
14 | 3,337,800 | 3,442,100 | |
15 | 3,286,800 | ||
16 | 3,443,000 | 3,550,600 | |
17 | 3,390,500 | ||
18 | 3,551,600 | 3,662,600 | |
19 | 3,497,400 | ||
20 | 3,663,600 | 3,778,100 | |
21 | 3,607,700 | ||
22 | 3,779,100 | 3,897,200 | |
23 | 3,721,400 | ||
24 | 3,898,300 | 4,020,100 | |
25 | 3,838,800 | ||
26 | 4,021,200 | 4,146,900 | |
27 | 3,959,800 | ||
28 | 4,148,000 | 4,277,600 | |
29 | 4,084,700 | ||
30 | 4,278,800 | 4,412,500 | |
31 | 4,213,500 | ||
32 | 4,413,700 | 4,551,700 |
MKG | Golongan IV | ||
---|---|---|---|
Perwira Menengah | |||
a | b | c | |
Mayor | Letnan Kolonel | Kolonel | |
0 | 2,856,400 | 2,945,700 | 3,037,700 |
2 | 2,946,400 | 3,038,500 | 3,133,500 |
4 | 3,039,300 | 3,134,300 | 3,232,300 |
6 | 3,135,200 | 3,233,200 | 3,334,200 |
8 | 3,234,000 | 3,335,100 | 3,439,400 |
10 | 3,336,000 | 3,440,300 | 3,547,800 |
12 | 3,441,200 | 3,548,800 | 3,659,700 |
14 | 3,549,700 | 3,660,700 | 3,775,100 |
16 | 3,661,600 | 3,776,100 | 3,894,100 |
18 | 3,777,100 | 3,895,200 | 4,016,900 |
20 | 3,896,200 | 4,018,000 | 4,143,600 |
22 | 4,019,100 | 4,144,700 | 4,274,200 |
24 | 4,145,800 | 4,275,400 | 4,409,000 |
26 | 4,276,500 | 4,410,200 | 4,548,000 |
28 | 4,411,400 | 4,549,300 | 4,691,500 |
30 | 4,550,500 | 4,692,700 | 4,839,400 |
32 | 4,693,900 | 4,840,700 | 4,992,000 |
MKG | Golongan IV | |||
---|---|---|---|---|
Perwira Tinggi | ||||
d | e | f | g | |
Brigadir Jenderal | Mayor Jenderal | Letnan Jenderal | Jenderal | |
Laksamana Pertama | Laksamana Muda | Laksamana Madya | Laksamana | |
Marsekal Pertama | Marsekal Muda | Marsekal Madya | Marsekal | |
0 | 3,132,700 | 3,230,600 | ||
2 | 3,231,500 | 3,332,500 | ||
4 | 3,333,400 | 3,437,600 | ||
6 | 3,438,500 | 3,546,000 | ||
8 | 3,546,900 | 3,657,800 | ||
10 | 3,658,700 | 3,773,100 | ||
12 | 3,774,100 | 3,892,100 | ||
14 | 3,893,100 | 4,014,800 | ||
16 | 4,015,900 | 4,141,400 | ||
18 | 4,142,500 | 4,272,000 | ||
20 | 4,273,100 | 4,406,700 | ||
22 | 4,407,900 | 4,545,600 | ||
24 | 4,546,800 | 4,689,000 | 4,835,600 | 4,986,700 |
26 | 4,690,200 | 4,836,800 | 4,988,000 | 5,144,000 |
28 | 4,838,100 | 4,989,400 | 5,145,300 | 5,306,200 |
30 | 4,990,700 | 5,146,700 | 5,307,600 | 5,473,500 |
32 | 5,148,000 | 5,309,000 | 5,474,900 | 5,646,100 |
Berikut kami petikkan isi dari PP No 31 Tahun 2015 tersebut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan
hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara
Nasional Indonesia, perlu menaikkan honor pokok
Anggota Tentara Nasional Indonesia;
b. bahwa besaran honor pokok Anggota Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2001 ihwal Peraturan Gaji Anggota
Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
c. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam karakter a dan karakter b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah ihwal Perubahan
Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2001 ihwal Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional
Indonesia;
2015, No.124
2
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun
1957 ihwal Anggota Angkatan Perang berdasarkan
Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang
Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5120);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA.
2015, No.124
3
Pasal I
1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001
ihwal Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 19);
b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 152);
c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 27);
d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 25);
e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 37);
f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 32);
g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 25);
h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 33);
i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 58); dan
j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 109),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2015.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2015, No.124
4
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
0 comments