Download Contoh Silabus Sekolah Menengah kejuruan 2017: Mata Pelajaran Mapel Administrasi Umum
Silabus yaitu kerangka teladan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran berisi komponen identitas mata pelajaran, identitas satuan pendidikan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu dan alternatif penilaian. Silabus juga merupakan citra umum aktivitas serta sasaran yang akan dicapai mata pelajaran, di samping sebagai dokumentasi tertulis dalam rangka akuntabilitas aktivitas pembelajaran.
Keberadaan silabus menjadi penting, sebab akan menjadi teladan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengelolaan media, sumber berguru dan pengembangan sistem penilaian.
Melengkapi pedoman penyusunan kurikulum implementatif tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan menyiapkan contoh-contoh silabus beberapa mata pelajaran (mapel) SMK supaya para guru, kepala SMK, pengawas dan pihak-pihak terkait lainnya mempunyai citra yangjelas perihal silabus yang harus dikembangkan. Contoh-contoh silabus berikut yaitu kondisi minimal yang sanggup dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kondisi dan situasi di satuan pendidikan.
Berikut yaitu contoh Silabus Sekolah Menengah kejuruan 2017: Mata Pelajaran Mapel Administrasi Umum. Sebagai pengingat, silabus ini telah diverifikasi oleh Tim Pengembang Kurikulum Dit. PSMK. Tautan ada di bawah ini:
Berikut yaitu kutipan dari Contoh Silabus Sekolah Menengah kejuruan 2017: Mata Pelajaran Mapel Administrasi Umum tersebut:
SILABUS MATA PELAJARAN ADMINISTRASI UMUM
Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian : Semua Program Keahlian
Kompetensi Keahlian : Semua Kompetensi Keahlian
Mata Pelajaran : Administrasi Umum
Durasi : 72 Jam Pelajaran (JP)
KI-3 (Pengetahuan) : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi perihal pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar,
dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup Administrasi Umum sebagai Dasar Bidang Bisnis dan Manajemen
pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai serpihan dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
KI-4 (Keterampilan) : Melaksanakan kiprah spesifik dengan memakai alat, informasi, dan mekanisme kerja yang lazim dilakukan serta
memecahkan persoalan sesuai dengan lingkup Administrasi Umum sebagai Dasar Bidang Bisnis dan Manajemen.
Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah ajaib terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta bisa melaksanakan kiprah spesifik di bawah pengawasan langsung.
Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, mengakibatkan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta bisa melaksanakan kiprah spesifik di bawah pengawasan langsung.
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | Alternatif Penilaian |
---|---|---|---|---|---|
3.1 Memahami administrasi4.1 Mengelompokan jenis-jenis administrasi | 3.1.1 Menjelaskan pengertian administrasi3.1.2 Menguraikan unsur-unsur administrasi3.1.3 Menjelaskan ruang lingkup administrasi3.1.4 Menjelaskan tujuan administrasi3.1.5 Menjelaskan jenis-jenis administrasi4.1.1 Mengelompokan jenis-jenis manajemen menurut ruang lingkupnya4.1.2 Mengelompokan jenis-jenis manajemen menurut tujuannya | Administrasi | 4 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal administrasi Mengumpulkan data perihal administrasi Mengolah data perihal administrasi Mengomunikasikan perihal administrasi | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.2 Menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi4.2 Membuat uraian kiprah setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi | 3.2.1 Menjelaskan pengertian jabatan, kiprah dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi3.2.2 Menentukan jenis-jenis jabatan, kiprah dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi3.2.3 Menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi4.2.1 Mengidentifikasi uraian kiprah setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi4.2.2 Membuat uraian kiprah setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi | Analisa jabatan Jenis pekerjaan administrasi Uraian kiprah pada kegiatan administrasi | 4 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi Mengumpulkan data perihal jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi Mengolah data perihal jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi Mengomunikasikan perihal jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.3 Menganalisis persyaratan personil administrasi4.3 Menyusun persyaratan personil administrasi | 3.3.1 Menjelaskan persyaratan personil administrasi3.3.2 Menentukan persyaratan personil administrasi3.3.3 Menentukan metode analisa personil administrasi3.3.4 Menganalisis persyaratan personil administrasi4.3.1 Mengidentifikasi persyaratan personil administrasi4.3.2 Menyusun persyaratan personil administrasi | Personil administrasi | 6 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal persyaratan personil administrasi Mengumpulkan data perihal persyaratan personil administrasi Mengolah data perihal persyaratan personil administrasi Mengomunikasikan perihal persyaratan personil administrasi | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.4 Menganalisis struktur organisasi lembaga4.4 Membuat struktur organisasi lembaga | 3.4.1 Menjelaskan struktur organisasi lembaga3.4.2 Menjelaskan macam-macam organisasi3.4.3 Menjelaskan bentuk-bentuk organisasi beserta strukturnya3.4.3 Menganalisis struktur organisasi lembaga4.4.1 Merancang struktur organisasi lembaga4.4.2 Membuat struktur organisasi lembaga | Struktur organisasi lembaga | 6 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal struktur organisasi lembaga Mengumpulkan data perihal struktur organisasi lembaga Mengolah data perihal struktur organisasi lembaga Mengomunikasikan perihal struktur organisasi lembaga | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.5 Memahami fungsi- fungsi manajemen4.5 Melakukan pembagian terstruktur mengenai fungsi- fungsi manajemen | 3.5.1 Menjelaskan pengertian manajemen3.5.2 Menjelaskan fungsi-fungsi manajemen3.5.3 Menjelaskan tujuan manajemen3.5.4 Menjelaskan ruang lingkup manajemen3.5.5 Menjelaskan prinsip-prinsip manajemen3.5.6 Menjelaskan asas-asas manajemen4.5.1 Mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen4.5.2 Membuat pembagian terstruktur mengenai fungsi- fungsi manajemen | Manajemen | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal fungsi-fungsi manajemen Mengumpulkan data perihal fungsi-fungsi manajemen Mengolah data perihal fungsi-fungsi manajemen Mengomunikasikan perihal fungsi-fungsi manajemen | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio | |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.6 Menerapkan mekanisme pencatatan surat/ dokumen masuk dan keluar4.6 Melakukan mekanisme pencatatan surat/dokumen masuk dan keluar | 3.6.1 Menjelaskan pengertian pencatatan surat/dokumen masuk dan keluar3.6.2 Menguraikan materi dan alat pencatatan surat/dokumen masuk dan keluar3.6.3 Menjelaskan sistem pencatatan surat/dokumen masuk dan keluar3.6.4 Menjelaskan mekanisme pencatatan surat/dokumen masuk dan keluar4.6.1 Menyiapkanbahan dan peralatan pencatatan surat/ dokumen masuk dan keluar4.6.2 Melalukan mekanisme pencatatan surat/dokumen masuk dan keluar sesuai dengan sistem yang digunakan | Pencatatan surat/ dokumen masuk dan keluar | 10 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal pencatatan surat/ dokumen masuk dan keluar Mengumpulkan data perihal pencatatan surat/ dokumen masuk dan keluar Mengolah data perihal pencatatan surat/ dokumen masuk dan keluar Mengomunikasikan perihal pencatatan surat/ dokumen masuk dan keluar | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.7 Menerapkan mekanisme penataan surat/dokumen4.7 Melakukan penataan surat/ dokumen sesuai sistem yang berlaku | 3.7.1 Menjelaskan pengertian penataan surat/dokumen3.7.2 Menjelaskan materi dan alat penataan surat/dokumen3.7.3 Menjelaskan sistem penataan surat surat/dokumen3.7.4 Menjelaskan prosedurpenataan surat surat/dokumen4.7.1 Menentukan materi dan peralatan penataan surat/dokumen sesuai sistem yang berlaku4.7.2 Menyiapkan materi dan peralatan penataan surat/ dokumen sesuai sistem yang berlaku4.7.3 Melakukan penataan surat/ dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku | Sistem-sistem penataan surat/ dokumen | 12 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal mekanisme penataan surat/dokumen Mengumpulkan data perihal mekanisme penataan surat/dokumen Mengolah data perihal mekanisme penataan surat/dokumen Mengomunikasikan perihal mekanisme penataan surat/dokumen | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.8 Menerapkan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi4.8 Menggunakan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi | 3.8.1 Menjelaskan pengertian peralatan kantor3.8.2 Merinci jenis-jenis peralatan kantor3.8.3 Menjelaskan caramenggunakan peralatan kantor4.8.1 Menentukan jenis-jenis peralatan kantor4.8.2 Menggunakan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi | Peralatan kantor | 6 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal peralatan kantor dalam kegiatan administrasi Mengumpulkan data perihal peralatan kantor dalam kegiatan administrasi Mengolah data perihal peralatan kantor dalam kegiatan administrasi Mengomunikasikan perihal peralatan kantor dalam kegiatan administrasi | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.9 Menerapkan tata ruang kerja/ kantor (Office Layout)4.9 Melakukan penataan ruang kerja/kantor (Office Layout) | 3.9.1 Menjelaskan pengertian tata ruang kerja/kantor3.9.2. Menjelaskan asas-asas tata ruang kerja/kantor3.9.3 Menjelaskan tujuan tata ruang kerja/kantor3.9.4 Menjelaskan jenis-jenis tata ruang kerja/kantor3.9.5 Menjelaskan pedoman tata ruang kerja/kantor.3.9.6 Menenerapan tata ruang kerja/kantor4.9.1 Membuat skema jenis-jenis tata ruang kerja/kantor4.9.2 Melakukan penataan ruang kerja/kantor | Tata ruang kerja/kantor (Office Layout) | 4 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal tata ruang kerja/ antor Mengumpulkan data perihal tata ruang kerja/ kantor Mengolah data perihal tata ruang kerja/kantor Mengomunikasikan perihal tata ruang kerja/ kantor | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.10 Menerapkan komunikasi di daerah kerja4.10 Melakukan komunikasi di daerah kerja | 3.10.1 Menjelaskan pengertian komunikasi3.10.2 Menjelaskan unsur-unsur komunikasi3.10.3 Menjelaskan fungsi komunikasi ditempat kerja3.10.4 Menjelaskan tujuan komunikasi ditempat kerja3.10.5 Menjelaskan teknik komunikasi ditempat kerja3.10.6 Menjelaskan bidang komunikasi ditempat kerja3.10.7 Menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi ditempat kerja3.10.8 Menjelaskan sifat komunikasi ditempat kerja3.10.9 Menjelaskan budbahasa komunikasi ditempat kerja3.10.10 Menerapan komunikasi ditempat kerja4.10.1 Mengidentifikasi komunikasi ditempat kerja4.10.2 Melakukan komunikasi ditempat kerja | Komunikasi | 4 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal komunikasi di daerah kerja Mengumpulkan data perihal komunikasi di daerah kerja Mengolah data perihal komunikasi di daerah kerja Mengomunikasikan perihal komunikasi di daerah kerja | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.11 Menerapkan tatacara/prosedur pencatatan keuangan sederhana4.11 Melakukan pencatatan keuangan sederhana | 3.11.1 Menjelaskan pengertian pencatatan keuangan sederhana3.11.2 Menjelaskan fungsi pencatatan keuangan sederhana3.11.3 Menjelaskan jenis-jenis pencatatan keuangan sederhana3.11.4 Menjelaskan Prosedur pencatatan keuangan sederhana3.11.5 Menerapkan tata cara/ mekanisme pencatatan keuangan sederhana4.11.1 Menyiapkan format dan alat yang diharapkan untuk melaksanakan pencatatan keuangan sederhana4.11.2 Melakukan pencatatan keuangan sederhana | Tatacara/prosedur pencatatan keuangan sederhana | 6 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal tata-cara/ mekanisme pencatatan keuangan Mengumpulkan data perihal tata-cara/ mekanisme pencatatan keuangan Mengolah data perihal tata-cara/prosedur pencatatan keuangan Mengomunikasikan perihal tata-cara/ mekanisme pencatatan keuangan | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.12 Mengevaluasi kegiatan manajemen kantor4.12 Membuat laporan kegiatan manajemen kantor | 3.12.1 Menjelaskan pengertian penilaian kegiatan manajemen kantor3.12.2 Menjelaskan tujuan penilaian kegiatan manajemen kantor3.12.3 Menjelaskan mekanisme penilaian kegiatan manajemen kantor3.12.4 Mengevaluasi kegiatan manajemen kantor3.12.5 Menjelaskan cara menciptakan laporan hasil penilaian kegiatan manajemen kantor4.12.1 Menyiapkan perangkat penilaian kegiatan manajemen kantor4.12.2 Membuat laporan kegiatan manajemen kantor | Evaluasi kegiatan manajemen kantor Laporan kegiatan manajemen kantor | 4 | Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan perihal penilaian dan laporan kegiatan manajemen kantor Mengumpulkan data perihal penilaian dan laporan kegiatan manajemen kantor Mengolah data perihal penilaian dan laporan kegiatan manajemen kantor Mengomunikasikan perihal penilaian dan laporan kegiatan manajemen kantor | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Demikian goresan pena perihal
0 comments