Download Contoh Silabus Mata Pelajaran (Mapel) SMK: Acuan Resmi dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan Kemdikbud
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 ten tang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 1 ayat (2) menegaskan, bahwa Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: (a) kerangka dasar kurikulum dan (b) struktur kurikulum. Sedangkan pembagian terstruktur mengenai lebih lanjut menjadi kurikulum yang implementatif merupakan tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan Sekolah Menengah kejuruan untuk mengembangkannya, termasuk di dalamnya menyebarkan silabus mata pelajaran.
Sehubungan dengan itu Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan telah menerbitkan "Pedoman Sinkronisasi dan Penyusunan Kurikulum Implementatif SMK/MAK" yang isinya antara lain wacana bagaimana menyusun silabus mata pelajaran.
Silabus ialah kerangka pola penyusunan planning pelaksanaan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran berisi komponen identitas mata pelajaran, identitas satuan pendidikan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu dan alternatif penilaian. Silabus juga merupakan citra umum aktivitas serta sasaran yang akan dicapai mata pelajaran, di samping sebagai dokumentasi tertulis dalam rangka akuntabilitas aktivitas pembelajaran. Keberadaan silabus menjadi penting, alasannya ialah akan menjadi pola dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengelolaan media, sumber mencar ilmu dan pengembangan sistem penilaian.
Melengkapi pedoman penyusunan kurikulum implementatif tersebut, Direktorat Pembinaan SMK menyiapkan contoh-contoh silabus beberapa mata pelajaran SMK semoga para guru, kepala SMK, pengawas dan pihak-pihak terkait lainnya mempunyai citra yangjelas wacana silabus yang harus dikembangkan. Contoh-contoh silabus berikut ialah kondisi minimal yang sanggup dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kondisi dan situasi di satuan pendidikan.
Berikut ialah tautan download contoh silabus mata pelajaran (mapel) Sekolah Menengah kejuruan revisi 2017:
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan silabus sesuai dengan pola resmi silabus mapel Sekolah Menengah kejuruan di atas. Di antaranya ialah sebagai berikut:
- Bagian heading yang memuat hal- hal sebagai berikut:
- Kompetensi Inti
- Kompetensi Dasar
SILABUS MATA PELAJARAN
Bidang Keahlian : Semua Bidang Keahlian
Program Keahlian : Semua Program Keahlian
Kompetensi Keahlian : Semua Kompetensi Keahlian
Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital
Durasi : 108 Jam Pelajaran (JP)
Kompetensi Inti (KI)
KI-3 (Pengetahuan) : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi wacana pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian Simulasi dan Komunikasi Digital pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bab dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
KI-4 (Keterampilan) : Melaksanakan kiprah spesifik dengan memakai alat, informasi, dan mekanisme kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan duduk kasus sesuai dengan lingkup kajian Simulasi dan Komunikasi Digital. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah aneh terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta bisa melaksanakan kiprah spesifik di bawah pengawasan langsung.
Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, mengakibatkan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta bisa melaksanakan kiprah spesifik di bawah pengawasan langsung.
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | Alternatif Penilaian |
---|---|---|---|---|---|
3.1 Menerapkan logika dan algoritma komputer4.1 Menggunakan fungsi-fungsi perintah (Command) | 3.1.1 Menjelaskan konsep logika3.1.2 Mengurutkan mekanisme fungsi- fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari- hari4.1.1 Menggunakan perintah menurut fungsi4.1.2 Membuat permainan dengan perangkat lunak animasi | ● Konsep logika dan algoritma● Notasi flowchart● Pembuatan permainan sederhana dengan perangkat lunak animasi | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan duduk kasus wacana konsep logika dan algoritma memakai flowchart● Mengumpulkan data wacana penggunaan fungsi-fungsi perintah perangkat lunak animasi● Mengolah data wacana fungsi-fungsi perintah perangkat lunak animasi● Mengomunikasikan wacana fungsi-fungsi perintah perangkat lunak animasi | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
3.2 Menerapkan metode peta- minda4.2 Membuat peta- | 3.2.1 Menjelaskan metode peta-minda3.2.2 Menguraikan menu- hidangan perangkat lunak peta-minda3.2.3 Menentukan alternatif solusi pemecahan masalah4.2.1 Mengoperasikan | ● Metode peta-minda untuk penguraian masalah● Perangkat lunak peta- minda | 3 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan duduk kasus wacana metode peta- minda● Mengumpulkan data wacana metode peta- minda● Mengolah data wacana metode peta-minda | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
minda | perangkat lunak peta-minda4.2.2 Membuat peta- minda dari hasil pengembangan inspirasi menurut alternatif solusi | ● Mengomunikasikan wacana metode peta- minda | |||
3.3 Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif4.3 Menyusun kembali format dokumen pengolah kata | 3.3.1 Menganalisis ciri-ciri paragraf deskriptif3.3.2 Menganalisis ciri-ciri paragrafargumentatif3.3.3 Menganalisis ciri-ciri paragraf naratif3.3.4 Menganalisis ciri-ciri paragraf persuasif3.3.5 Membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif4.3.1 Memodifikasi dokumen karya tulis memakai perangkat lunak pengolah kata | ● Jenis-jenis paragraph (deksriptif, argumentatif, naratif, persuasif)● Pemformatan dokumen karya tulis memakai perangkat lunak pengolah kata | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi wacana penilaian paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif● Mengumpulkan data wacana penyusunan kembali format dokumen pengolah kata● Mengolah data wacana penyusunan kembali format dokumen pengolah kata● Mengomunikasikan wacana penyusunan kembali format dokumen pengolah kata | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
4.3.2 Membuat karya tulis4.3.3 Mengembangkan dokumen karya tulis memakai perangkat lunak pengolah kata | |||||
3.4 Menerapkan logika dan operasiperhitungan data4.4 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | 3.4.1 Menjelaskan urutan kerja operasi matematika3.4.2 Mengurutkan operasi matematika3.4.3 Menentukan penggunaan fungsi logika IF, AND, OR, ELSE pada perhitungan berkondisi3.4.4 Menyalin nilai menurut rujukan nilai seldan rujukan alamat sel3.4.5 Memodifikasi sel4.4.1 Menggunakan formula pada pemrosesan data | ● Operasi perhitungan matematika● Perangkat lunak pengolah angka● Fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka● Referensi menurut sel● Referensi menurut nilai● Grafik dan diagram | 9 | ● Mengamati wacana logika dan operasi perhitungan data● Mengumpulkan data wacana operasi perangkat lunak pengolah angka● Mengolah data wacana operasi perangkat lunak pengolah angka● Mengomunikasikan wacana operasi perangkat lunak pengolah angka | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjukkerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
4.4.2 Menampilkan data dalam bentuk grafis | |||||
3.5 Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide4.5 Membuat slideuntuk presentasi | 3.5.1 Menjelaskan fitur- fitur untuk pembuatan slide3.5.2 Menentukan fitur yang dipakai pada perangkat lunak pembuatan slide3.5.3 Menganalisis slide sesuai dengan pesan yang disampaikan4.5.1 Menggunakan fitur perangkat lunak pembuatan slide4.5.2 Membuat slide presentasi dilengkapi dengantransisi dan animasi | ● Fitur-fitur perangkat lunak pembuatan slide● Teknik pembuatan slide | 9 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi wacana fitur yang tepat untuk pembuatan slide● Mengumpulkan data wacana fitur yang tepat untuk pembuatan slide● Mengolah data wacana tentang fitur yang tepat untuk pembuatan slide● Mengomunikasikan wacana fitur yang tepat untuk pembuatan slide | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
3.6 Menerapkan teknik presentasi yang efektif4.6 Melakukan presentasi yang efektif | 3.6.1 Menjelaskan teknik presentasi3.6.2 Menentukan teknik presentasi yang efektif4.6.1 Menyiapkan materi presentasi4.6.2 Melaksanakan presentasi | ● Teknik operasi fitur presentasi● Teknik komunikasi | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan duduk kasus wacana teknik presentasi yang efektif● Mengumpulkan data wacana teknik presentasi yang efektif● Mengolah data wacana teknik presentasi yang efektif● Mengomunikasikan wacana teknik presentasi yang efektif | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
3.7 Menganalisis pembuatan e- book | 3.7.1 Menjelaskan tentange-book3.7.2 Menjelaskan banyak sekali format e- book3.7.3 Mengurutkan proses konversi dokumen menjadi e-book3.7.4 Memilih perangkat lunak pembaca dokumen e-book3.7.5 Memilih informasi | ● Materi e-book● Prosedur menciptakan e-book● Perangkat lunak pembaca dokumen e-book | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan duduk kasus wacana pembuatan e- book● Mengumpulkan data wacana pembuatan e- book● Mengolah data wacana pembuatan e-book● Mengomunikasikan wacana pembuatan e- book | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
4.7 Membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor | pada metadata4.7.1 Melaksanakan konversi dokumen menjadi HTML4.7.2 Melengkapi dokumen e-book dengan dokumen multimedia4.7.3 Melengkapi daftar isi pada e-book4.7.4 Membuat sampul4.7.5 Melengkapimetadata4.7.6 Menampilkan dokumen e-book | ||||
3.8 Memahami konsepKewargaan Digital | 3.8.1 Menjelaskan konsepKewargaan Digital3.8.2 Menjelaskan konsepinternet safety3.8.3 Menjelaskan jenis virus komputer dan pencegahannya3.8.4 Menjelaskan simbolCreative Commons | ● Konsep Kewargaan Digital● Cyber-bullying dan Cyber- harassment● Penggunaan internet dengan kondusif dan beretika● Simbol Creative Commons | 3 | ● Mengamati wacana konsep Kewargaan Digital● Mengumpulkan data wacana konsep Kewargaan Digital● Mengolah data wacana konsep Kewargaan Digital● Mengomunikasikan wacana konsep Kewargaan Digital | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
4.8 Merumuskan moral Kewargaan Digital | 4.8.1 Mengidentifikasi moral Kewargaan Digital4.8.2 MelaksanakanKewargaan Digital | ||||
3.9 Menerapkan teknik penelusuran Search Engine4.9 Melakukan penelusuran informasi | 3.9.1 Menjelaskan komponen Search Engine3.9.2 Menentukan key- word penelusuran4.9.1 Menggunakan key- word penelusuran4.9.2 Melakukan penelusuran lanjutan | ● Komponen dan cara kerjaSearch Engine● Key-word pada SearchEngine● Penelusuran lanjutan | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan duduk kasus wacana teknik penelusuran memakai Search Engine● Mengumpulkan data wacana teknik penelusuran memakai Search Engine● Mengolah data wacana teknik penelusuran memakai Search Engine● Mengomunikasikan wacana teknik penelusuran memakai Search Engine | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
3.10 Menganalisis | 3.10.1 Menjelaskan | ● Prosedur komunikasi | 9 | ● Mengamati untuk | Pengetahuan: |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan4.10 Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron3.10.2 Mendeskripsikan proses komunikasi data sinkron dan asinkron3.10.3 Membedakan jenis komunikasi sinkron dan asinkron4.10.1 Melakukan chatting(teks dan video)4.10.2 Melakukan komunikasi memakai e- mail4.10.3 Melakukan publikasi memakai blog, vlog, dll4.10.4 Melakukan kerja sama dokumen daring4.10.5 Menggunakan layanan penyimpanan | daring sinkron dan asinkron (chat, email, blog, vlog, dropbox, dll)● Pengelolaan (pembuatan, pengubahan, sharing dan penyimpanan) dokumen daring | mengidentifikasi dan merumuskan duduk kasus wacana komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan● Mengumpulkan data wacana komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan● Mengolah data wacana komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan● Mengomunikasikan wacana komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | • Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio | |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
dokumen daring | |||||
3.11 Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring4.11 Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring (kelas maya) | 3.11.1 Menjelaskan fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring3.11.2 Menerapkan fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring3.11.3 Mengorganisasikan fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring4.11.1 Menyiapkan kiprah pembelajaran secara daring memakai fitur kolaboratif daring4.11.2 Melaksanakantugas pembelajaran secara daringmenggunakan fitur kolaboratif daring | ● Konsep pembelajaran jarak jauh● Fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring | 9 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan duduk kasus wacana fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring● Mengumpulkan data wacana fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring● Mengolah data wacana fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring● Mengomunikasikan wacana fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
3.12 Merancang dokumen tahap pra-produksi | 3.12.1 Menentukan alur proses pembuatan video3.12.2 Merancang | ● Konsep pembuatan video● Teknik pembuatan sinopsis, naskah dan storyboard | 12 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan duduk kasus wacana dokumen tahap | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
4.12 Membuat dokumen tahap pra-produksi | sinopsis, naskah dan storyboard4.12.1 Membuat sinopsis4.12.2 Membuat naskah4.12.3 Mendesain karakter4.12.4 Membuatstoryboard | ● Desain karakter | pra-produksi● Mengumpulkan data wacana dokumen tahap pra-produksi● Mengolah data wacana dokumen tahap pra- produksi● Mengomunikasikan wacana dokumen tahap pra-produksi | • PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio | |
3.13 Menganalisis produksi video, animasi dan/ atau musik digital4.13 Memproduksi video dan/atau animasi dan/ atau musik digital | 3.13.1 Menjelaskan produksi video, animasi dan/atau musik digital3.13.2 Menerapkan produksi video, animasi dan/atau musik digital3.13.3 Mengorganisasikan produksi video, animasi dan/atau musik digital4.13.1 Mengoperasikan kamera4.13.2 Menggunakan teknik penempatan | ● Sinematografi dasar● Penempatan dan pergerakan kamera● Pencahayaan (Lighting)● Wardrobe● Perangkat lunak animasi atau penyunting audio | 15 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan duduk kasus wacana produksi video, animasi dan/atau musik digital● Mengumpulkan data wacana produksi video, animasi dan/atau musik digital● Mengolah data wacana produksi video, animasi dan/atau musik digital● Mengomunikasikan wacana produksi video, animasi dan/atau musik digital | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/penugasan• Portofolio |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
dan pergerakan kamera4.13.3 Memodifikasi pencahayaan4.13.4 Mengoperasikan perangkat lunak animasi4.13.5 Melakukan modelling, texturing, rigging4.13.6 Memodifikasi objek (scaling, rotating, moving)4.13.7 Mengoperasikan perangkat lunak penulisan nada atau penyunting audio | |||||
3.14 Mengevaluasi pasca-produksi video, animasi dan/atau musik digital | 3.14.1 Merencanakan penilaian proses produksi video, animasi dan/atau musik digital3.14.2 Merencanakan penilaian produk video, animasi dan/atau musik | ● Perangkat lunak penyunting video/ animasi/● Teknik memotong dan menggabungkan scene | 9 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi wacana kesesuaian hasil produksi dengan naskah● Mengumpulkan data bab tahapan produksi yang tidak/belum sesuai dengan naskah maupun instruksi sutradara | Pengetahuan:• Tes tulis• Tes lisan• Penugasan• PortofolioKeterampilan:• Penilaian unjuk kerja• Proyek/ |
Kompetensi Dasar | Indikator PencapaianKompetensi | Materi Pokok | JP | Kegiatan Pembelajaran | AlternatifPenilaian |
4.14 Membuat laporan hasil pasca-produksi | digital4.14.1 Menyiapkan perangkat penilaian produksi video, animasi dan/atau musik digital4.14.2 Melaksanakan penilaian produk video, animasi dan/atau musik digital4.14.3 Membuat laporan hasil penilaian produk video, animasi dan/atau musik digital | ● Mengolah data untuk melaksanakan pembiasaan scene memakai perangkat lunak editor video, animasi, atau musik digital● Menggabungkan setiap scene menjadi video utuh sesuai naskah. Khusus animasi: melaksanakan rendering | penugasan• Portofolio |
Demikian goresan pena wacana
0 comments