RX menangkap video UHD 4K tanpa binning piksel untuk memastikan kualitas terbaik. Ini mengatakan banyak alat pengambilan, termasuk santunan S-Log2 / 3, tampilan gamma assist, zebra dan rekaman proxy. Video dengan frame rate tinggi sampai 960 fps juga bisa direkam. Kedua jack mic dan headphone terpasang.
Sony DSC-RX10 IV ialah kamera bridge superzoom premium (DSLR-like form factor) dengan lensa zoom F2.4-4 24-600mm dan sensor BSI-CMOS bertipe 20MP 1 ": sama dengan yang dipakai oleh Sony RX100 V. Sensor gres ini membawa fase mendeteksi autofocus ke seri RX10 untuk pertama kalinya, menambahkan kesadaran mendalam yang penting untuk memusatkan lensa panjang. Kamera juga lebih cepat dari pendahulunya dan bisa dipotret pada 24 fps dengan AF dan eksposur otomatis (dibandingkan 5 fps).
Prosesornya dipinjam dari andalan Sony a9, yang seharusnya berarti pelacakan subjek yang bagus. Singkatnya, kamera ini mengepak kecepatan, kemampuan AF dan lensa meraih paket yang nyaman, belum lagi video 4K. Jadi, apakah kamera all-in-one yang paling mumpuni dipasarkan? Baca terus ...
Spesifikasi utama:
- 20MP 1 "-type ditumpuk sensor BSI-CMOS
- 24-600mm setara dengan lensa zoom stabil F2.4-4
- 24 fps burst shooting di JPEG + Raw, dengan full AF dan AE
- Sistem autofocus fase-deteksi 315 titik meliputi 65% frame
- Detil 4K video capture dengan shutter rolling terkontrol dengan baik
- Pengambilan video dengan frame rate yang tinggi
- Layar sentuh
- Konektivitas Bluetooth
- Menu yang diperbarui
Kami merasa ibarat kamera ini akan menarik banyak pengguna termasuk mereka yang mencari kamera all-in-one dengan jangkauan yang serius untuk syuting, perjalanan atau liburan santai. Namun, videografer tingkat lanjut mungkin juga mendapati kamera ini menarik hati berkat daftar fitur video dan tangkapan UHD yang berkualitas.
Harga Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV
Untuk harga Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV adalah $1698.00 atau sekitar Rp. 22.8jutaanSpesifikasi Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $1699 | |
Body type | ||
Body type | SLR-like (bridge) | |
Sensor | ||
Max resolution | 5472 x 3648 | |
Other resolutions | 4864 x 3648, 5472 x 3080, 3648 x 3648, 3648 x 2736, 3648 x 2592, 3648 x 2056, 2544 x 2544, 2736 x 1824, 2592 x 1944, 2720 x 1528, 1920 x 1920, 640 x 480 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 20 megapixels | |
Sensor photo detectors | 21 megapixels | |
Sensor size | 1″ (13.2 x 8.8 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Processor | Bionz X | |
Image | ||
ISO | Auto, 100 - 12800 (expands to 64-25600) | |
Boosted ISO (minimum) | 64 | |
Boosted ISO (maximum) | 25600 | |
White balance presets | 9 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Optical | |
Image stabilization notes | 4.5 stops correction | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Extra fine, standard, fine | |
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 24–600 mm | |
Optical zoom | 25× | |
Maximum aperture | F2.4–4 | |
Autofocus |
| |
Digital zoom | Yes (4X) | |
Manual focus | Yes | |
Normal focus range | 3 cm (1.18″) | |
Macro focus range | 3 cm (1.18″) | |
Number of focus points | 315 | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,440,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.7× | |
Viewfinder resolution | 2,359,296 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/2000 sec | |
Maximum shutter speed (electronic) | 1/32000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 10.80 m (at Auto ISO) | |
External flash | Yes (Multi-interface shoe) | |
Flash modes | Auto, fill-flash, slow sync, rear sync, off | |
Continuous drive | 24.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec, continuous) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Format | AVCHD, XAVC S | |
Videography notes | High speed modes at 240, 480, 960 fps | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | Yes | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n with NFC | |
Remote control | Yes (via smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-FW50 lithium-ion battery and charger | |
Battery Life (CIPA) | 400 | |
Weight (inc. batteries) | 1095 g (2.41 lb / 38.62 oz) | |
Dimensions | 133 x 94 x 145 mm (5.24 x 3.7 x 5.71″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | No | |
GPS | None |
Harga dan Spesifikasi Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV Terbaru 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
0 comments