Canon EOS 77D (9000D in Japan) yaitu DSLR 24MP APS-C ringan yang menyampaikan Dual Pixel Autofocus yang mengesankan, kontrol eksternal yang baik dan konektivitas WiFi dan Bluetooth. Ini slot antara Rebel T7i dan EOS 80D, dan sanggup dianggap sebagai penerus Rebel T6s; Jika namanya tidak membuatnya jelas, spesifikasi dan penambahan fitur di atas saudaranya Rebel low-end seharusnya.
Spesifikasi utama
- Sensor 24MP dengan Dual Pixel autofocus
- Sistem autofocus fase-mendeteksi all-cross-type sepanjang 45 titik
- Prosesor Digic 7
- 3 "LCD layar sentuh yang penuh artikulasi
- Top plate LCD untuk isu pengambilan gambar
- Dual kontrol cepat
- Pemotretan terus menerus 6fps
- Penangkapan video 1080 / 60p dengan input mikrofon
Kaprikornus apakah EOS 77D lebih dari sekedar Rebel glamor yang menyamar? Yah, tidak juga. Satu-satunya pembeda yang berarti antara model ini dan Rebel T7i yang diumumkan bersamaan yaitu tombol kontrol ganda, LCD pelat atas dan penambahan tombol AF ON. Diferensial yang kurang berarti meliputi delapan gram berat ekstra dan beberapa tombol pengocok umum. Dan hanya itu. Dengan kata lain, hubungan yang sama dibagikan oleh Rebel T6 dan T6i.
Semua yang mengatakan, kita harus mengakui nama '77D' terdengar jauh lebih serius daripada moniker Pemberontak atau XX0D yang sudah usang, dan lagipula, ini yaitu kamera yang cukup bagus. Ini meminjam aneka macam dari sepupu EOS 80D ke atas pasarnya, namun, masuk dengan bagian harga yang cukup curam. Mari kita lihat bagaimana perbandingannya secara mendetail.
Harga Kamera Canon EOS 77D / EOS 9000D
Untuk harga Kamera Canon EOS 77D / EOS 9000D adalah $749.00 atau sekitar Rp. 10.1jutaanSpesifikasi Kamera Canon EOS 77D / EOS 9000D
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $899 (body only), $1049 (w/18-55 F4-5.6 IS STM lens), $1499 (w/18-135mm F3.5-5.6 IS STM lens) | |
Body type | ||
Body type | Mid-size SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 26 megapixels | |
Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | DIGIC 7 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-25600 (expands to 51200) | |
Boosted ISO (maximum) | 51200 | |
White balance presets | 6 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| |
Digital zoom | No | |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 45 | |
Lens mount | Canon EF/EF-S | |
Focal length multiplier | 1.6× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fully articulated | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Optical (pentamirror) | |
Viewfinder coverage | 95% | |
Viewfinder magnification | 0.82× (0.51× 35mm equiv.) | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 12.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (via hot shoe) | |
Continuous drive | 6.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | Includes Bluetooth LE and NFC | |
Remote control | Yes (via smartphone or Bluetooth remote) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | LP-E17 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 600 | |
Weight (inc. batteries) | 540 g (1.19 lb / 19.05 oz) | |
Dimensions | 131 x 100 x 76 mm (5.16 x 3.94 x 2.99″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | Optional |
0 comments