NO | Nama Provinsi | Hari Jadi |
1 | Nangroe Aceh Darussalam | 07 Desember 1959 |
2 | Sumatera Utara | 15 April 1948 |
3 | Sumatera Barat | 29 Mei 1958 |
4 | Riau | 09 Agustus 1957 |
5 | Kepulauan Riau | 24 September 2002 |
6 | Kepulauan Bangka Belitung | 21 November 2000 |
7 | Jambi | 25 Juni 1958 |
8 | Sumatera Selatan | 15 Mei 1946 |
9 | Bengkulu | 18 November 1968 |
10 | Lampung | 18 Maret 1964 |
11 | DKI Jakarta | 22 Juni 1527 |
12 | Jawa Barat | 19 Agustus 1945 |
13 | Banten | 04 Oktober 2000 |
14 | Jawa Tengah | 15 Agustus 1950 |
15 | DI Yogyakarta | 04 Maret 1950 |
16 | Jawa Timur | 12 Oktober 1945 |
17 | Kalimantan Barat | 01 Januari 1957 |
18 | Kalimantan Tengah | 25 Mei 1957 |
19 | Kalimantan Utara | 25 Oktober 2012 |
20 | Kalimantan Timur | 09 Januari 1957 |
21 | Kalimantan Selatan | 14 Agustus 1950 |
22 | Bali | 14 Agustus 1958 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 14 Agustus 1958 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 14 Agustus 1958 |
25 | Sulawesi Utara | 14 Agustus 1959 |
26 | Gorontalo | 16 Februari 2001 |
27 | Sulawesi Tengah | 13 April 1964 |
28 | Sulawesi Barat | 05 Oktober 2004 |
29 | Sulawesi Selatan | 13 Desember 1960 |
30 | Sulawesi Tenggara | 22 September 1964 |
31 | Maluku Utara | 04 Oktober 1999 |
32 | Maluku | 19 Agustus 1945 |
33 | Papua Barat | 04 Oktober 1999 |
34 | Papua / Irian Jaya | 01 Mei 1963 |
Keterangan :
1. Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau.
2. Provinsi Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Sumatera Selatan.
3. Provinsi Banten merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat.
4. Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimatan Timur.
5. Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara.
6. Provinsi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Provinsi Maluku Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku.
8. Provinsi Papua Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Papua (Irian Jaya).
0 comments